식품 사업자DB
업체명·업종에 “식품”가 포함된 수집 업체 1,650건
1,650
일치 업체
9
관련 라인
15
지역 분포
라인별 보기
지역별 분포
세종특별자치시 958 · 경기도 49 · 전남광주통합특별시 17 · 충청북도 16 · 부산광역시 14 · 서울특별시 14 · 경상남도 14 · 충청남도 13 · null 11 · 전북특별자치도 11 · 인천광역시 10 · 강원특별자치도 9 · 경상북도 9 · 대구광역시 9 · 제주특별자치도 8
목록 (상위 20건)
| 라인 | 업체명 | 업종 | 시/도 | 시군구 | 주소 | 전화 | 휴대폰 | 수집일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 포털DB | 합천*** | 가정,생활 > 식품판매 > 정육점 | 경남 | 합천군 | 경남 합천군 *** | 055-****-2683 | 5시간 전 | |
| 포털DB | 국제**** | 스포츠,레저 > 스포츠시설 > 헬스클럽 | 부산 | 부산진구 | 부산 부산진구 *** | 051-****-5000 | 2026-09-29 | |
| 포털DB | 금연**** | 가정,생활 > 꽃집,꽃배달 | 경기 | 오산시 | 경기 오산시 *** | 2026-09-28 | ||
| 정책자금DB | 20**** | 창업 | 2026-09-27 | |||||
| 정책자금DB | 20**** | 수출 | 2026-09-27 | |||||
| 팩스DB | (주**** | 물품 | 충청남도 | 논산시 | 충청남도 논산시 *** | 042-****-5898 | 2026-09-27 | |
| 팩스DB | 농업**** | 물품 | 충청남도 | 공주시 | 충청남도 공주시 *** | 063-****-9006 | 2026-09-27 | |
| 팩스DB | (주**** | 물품,일반용역,용역 | 인천광역시 | 남동구 | 인천광역시 남동구 *** | 032-****-7850 | 2026-09-27 | |
| 팩스DB | 한성**** | 물품 | 경상북도 | 포항시 | 경상북도 포항시 *** | 054-****-6792 | 2026-09-27 | |
| 팩스DB | 한성**** | 물품 | 충청남도 | 당진군 | 충청남도 당진군 *** | 041-****-8840 | 2026-09-27 | |
| 팩스DB | 주식**** | 물품 | 경상북도 | 경산시 | 경상북도 경산시 *** | 053-****-1543 | 2026-09-27 | |
| 팩스DB | 농업**** | 물품,일반용역,용역 | 경기도 | 화성시 | 경기도 화성시 *** | 031-****-7284 | 2026-09-27 | |
| 팩스DB | 주식**** | 일반용역,용역 | 세종특별자치시 | 집현중앙7로 | 세종특별자치시 *** | 042-****-3450 | 2026-09-27 | |
| 팩스DB | 주식**** | 물품,일반용역,용역 | 강원특별자치도 | 횡성군 | 강원특별자치도 횡성군 *** | 033-****-9272 | 2026-09-27 | |
| 팩스DB | (유**** | 물품,일반용역,용역 | 전북특별자치도 | 전주시 | 전북특별자치도 전주시 *** | 063-****-9789 | 2026-09-27 | |
| 팩스DB | 농업**** | 물품,일반용역,용역 | 울산광역시 | 울주군 | 울산광역시 울주군 *** | 070-****-3651 | 2026-09-27 | |
| 팩스DB | 남현**** | 물품,일반용역,용역 | 제주특별자치도 | 제주시 | 제주특별자치도 제주시 *** | 064-****-8744 | 2026-09-27 | |
| 팩스DB | (주**** | 물품 | 강원특별자치도 | 강릉시 | 강원특별자치도 강릉시 *** | 033-****-4749 | 2026-09-27 | |
| 팩스DB | (주**** | 물품,일반용역,용역 | 부산광역시 | 북구 | 부산광역시 북구 *** | 051-****-8073 | 2026-09-27 | |
| 팩스DB | (주**** | 물품 | 경기도 | 화성시 | 경기도 화성시 *** | 031-****-6000 | 2026-09-27 |
연관 키워드
법인 111525 · 물품 33658 · 여관업 33311 · 물품,일반용역,용역 31812 · 일반용역,용역 16666 · 물품,일반용역,용역,공사 11354 · 공사 11297 · 숙박업(생활) 8387 · 여인숙업 8088 · 물품,공사 7693 · 기타 5826 · 종합몰 4913