건설DB — 종합건설 업체 DB
출처: 국토교통부 키스콘 건설업체정보(등록·공시) · 조건 일치 9,416건
9,416
조건 일치 업체
48,190
라인 전체
48,190
활성 업체
0
신규
지역별 분포
경기도 3584 · 서울특별시 3376 · 부산광역시 1075 · 경상남도 986 · 전라남도 43 · 대구광역시 37 · 광주광역시 35 · 울산광역시 35 · 전북특별자치도 31 · 충청북도 30 · 강원특별자치도 30 · 충청남도 29 · 제주특별자치도 27 · 세종특별자치시 27 · 대전광역시 26 · 경상북도 26 · 인천광역시 19
목록 (상위 20건)
| 업체명 | 업종 | 시/도 | 시군구 | 주소 | 전화 | 휴대폰 | 수집일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 새론**** | 종합건설 | 부산광역시 | 부산진구 | 부산광역시 부산진구 *** | 051-****-4867 | 2026-09-23 | |
| 동네** | 종합건설 | 경기도 | 용인시 수지구 | 경기도 용인시 *** | 031-****-2208 | 2026-09-23 | |
| 바른**** | 종합건설 | 서울특별시 | 종로구 | 서울특별시 종로구 *** | 02-****-3646 | 2026-09-23 | |
| 대성**** | 종합건설 | 서울특별시 | 서초구 | 서울특별시 서초구 *** | 02-****-4890 | 2026-09-23 | |
| 든든**** | 종합건설 | 경기도 | 부천시 | 경기도 부천시 *** | 031-****-3441 | 2026-09-23 | |
| 해뜨*** | 종합건설 | 서울특별시 | 송파구 | 서울특별시 송파구 *** | 02-****-3260 | 2026-09-23 | |
| 참좋*** | 종합건설 | 서울특별시 | 강남구 | 서울특별시 강남구 *** | 02-****-8026 | 2026-09-23 | |
| 늘푸**** | 종합건설 | 서울특별시 | 영등포구 | 서울특별시 영등포구 *** | 02-****-1481 | 2026-09-23 | |
| 정직** | 종합건설 | 울산광역시 | 남구 | 울산광역시 남구 *** | 052-****-9859 | 2026-09-23 | |
| 대성** | 종합건설 | 서울특별시 | 성동구 | 서울특별시 성동구 *** | 02-****-6826 | 2026-09-23 | |
| 든든**** | 종합건설 | 제주특별자치도 | 제주시 | 제주특별자치도 제주시 *** | 064-****-7303 | 2026-09-23 | |
| 새론**** | 종합건설 | 서울특별시 | 영등포구 | 서울특별시 영등포구 *** | 02-****-1970 | 2026-09-23 | |
| 해뜨*** | 종합건설 | 서울특별시 | 송파구 | 서울특별시 송파구 *** | 02-****-6735 | 2026-09-23 | |
| 청년**** | 종합건설 | 서울특별시 | 강남구 | 서울특별시 강남구 *** | 02-****-2019 | 2026-09-22 | |
| 동네**** | 종합건설 | 경기도 | 부천시 | 경기도 부천시 *** | 031-****-4696 | 2026-09-22 | |
| 미래** | 종합건설 | 경기도 | 수원시 영통구 | 경기도 수원시 *** | 031-****-1241 | 2026-09-22 | |
| 참좋*** | 종합건설 | 서울특별시 | 강남구 | 서울특별시 강남구 *** | 02-****-3792 | 2026-09-22 | |
| 동네**** | 종합건설 | 경상남도 | 창원시 성산구 | 경상남도 창원시 *** | 055-****-4181 | 2026-09-22 | |
| 대성**** | 종합건설 | 경기도 | 부천시 | 경기도 부천시 *** | 031-****-1944 | 2026-09-22 | |
| 우리** | 종합건설 | 인천광역시 | 부평구 | 인천광역시 부평구 *** | 032-****-3200 | 2026-09-22 |
건설DB 다른 업종
전문건설-설비 9517 · 토목건축 9365 · 전문건설-전기 9338 · 전문건설-통신 9307 · 실내건축공사업 31 · 기계설비ㆍ가스공사업 26 · 도장ㆍ습식ㆍ방수ㆍ석공사업 25 · 가스ㆍ난방공사업 22 · 조경식재ㆍ시설물공사업 16 · 지반조성ㆍ포장공사업 14 · 금속ㆍ창호ㆍ지붕ㆍ건축물조립공사업 13 · 철근ㆍ콘크리트공사업 9