공장·제조DB — 제조 업체 DB
출처: 한국산업단지공단 팩토리온 입주업체현황 · 조건 일치 117건
117
조건 일치 업체
134
라인 전체
134
활성 업체
0
신규
지역별 분포
목록 (상위 20건)
| 업체명 | 업종 | 시/도 | 시군구 | 주소 | 전화 | 휴대폰 | 수집일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 케이**** | 일반철물 제조업 외 1 종 | 경기도 | 남양주시 | 경기도 남양주시 *** | 031-****-7398 | 2026-09-27 | |
| 철마*** | 날붙이 제조업 외 1 종 | 경기도 | 남양주시 | 경기도 남양주시 *** | 031-****-3843 | 2026-09-27 | |
| 주식**** | 셔츠 및 블라우스 제조업 | 경기도 | 남양주시 | 경기도 남양주시 *** | 070-****-2078 | 2026-09-27 | |
| 주식**** | 볼트 및 너트류 제조업 외 3 종 | 경기도 | 남양주시 | 경기도 남양주시 *** | 031-****-3151 | 2026-09-27 | |
| 주식**** | 문구용 종이제품 제조업 외 1 종 | 경기도 | 남양주시 | 경기도 남양주시 *** | 031-****-0585 | 2026-09-27 | |
| 주식**** | 일반용 전기 조명장치 제조업 외 1 종 | 경기도 | 남양주시 | 경기도 남양주시 *** | 031-****-8500 | 2026-09-27 | |
| 주식**** | 일반용 전기 조명장치 제조업 외 1 종 | 경기도 | 남양주시 | 경기도 남양주시 *** | 031-****-8500 | 2026-09-27 | |
| 주식**** | 일반용 전기 조명장치 제조업 외 1 종 | 경기도 | 남양주시 | 경기도 남양주시 *** | 031-****-8529 | 2026-09-27 | |
| 주식**** | 트레일러 및 세미트레일러 제조업 | 경기도 | 남양주시 | 경기도 남양주시 *** | 031-****-7497 | 2026-09-27 | |
| 이에**** | 트레일러 및 세미트레일러 제조업 | 경기도 | 남양주시 | 경기도 남양주시 *** | 031-****-5115 | 2026-09-27 | |
| 유봉**** | 전기회로 개폐, 보호장치 제조업 | 경기도 | 남양주시 | 경기도 남양주시 *** | 031-****-5006 | 2026-09-27 | |
| 세기** | 일반철물 제조업 외 2 종 | 경기도 | 남양주시 | 경기도 남양주시 *** | 031-****-4831 | 2026-09-27 | |
| 동양**** | 그 외 기타 일반목적용 기계 제조업 외 2 종 | 경기도 | 남양주시 | 경기도 남양주시 *** | 031-****-8883 | 2026-09-27 | |
| 동양**** | 그 외 기타 일반목적용 기계 제조업 외 2 종 | 경기도 | 남양주시 | 경기도 남양주시 *** | 031-****-8883 | 2026-09-27 | |
| ㈜코**** | 과자류 및 코코아 제품 제조업 | 경기도 | 남양주시 | 경기도 남양주시 *** | 031-****-4115 | 2026-09-27 | |
| ㈜조*** | 그 외 기타 플라스틱 제품 제조업 외 1 종 | 경기도 | 남양주시 | 경기도 남양주시 *** | 2026-09-27 | ||
| ㈜이**** | 자동차용 신품 전기장치 제조업 외 5 종 | 경기도 | 남양주시 | 경기도 남양주시 *** | 043-****-6888 | 2026-09-27 | |
| ㈜에**** | 운송장비 조립용 플라스틱제품 제조업 외 11 종 | 경기도 | 남양주시 | 경기도 남양주시 *** | 031-****-6123 | 2026-09-27 | |
| ㈜성**** | 그 외 기타 플라스틱 제품 제조업 | 경기도 | 남양주시 | 경기도 남양주시 *** | 02-****-2040 | 2026-09-27 | |
| KO**** | 일반철물 제조업 | 경기도 | 남양주시 | 경기도 남양주시 *** | 031-****-1450 | 2026-09-27 |
공장·제조DB 다른 업종
태양력 발전업 5 · 비주거용 건물 임대업 2 · 그 외 기타 금속가공업 외 10 종 1 · 기타 과실ㆍ채소 가공 및 저장 처리업 1 · 기타 부동산 임대업 1 · 육류 기타 가공 및 저장처리업 (가금류 제외) 1 · 육류 기타 가공 및 저장처리업 (가금류 제외) 외 4 종 1 · 육류 포장육 및 냉동육 가공업 (가금류 제외) 외 3 종 1 · 전기ㆍ전자공학 연구개발업 1 · 가금류 가공 및 저장 처리업 1 · 한식 일반 음식점업 외 3 종 1 · 가금류 가공 및 저장 처리업 외 1 종 1