휴대폰DB — 분식 업체 DB
휴대폰 번호가 확인된 사업자 (자체 결합) · 조건 일치 194건
194
조건 일치 업체
18,628
라인 전체
18,628
활성 업체
1
신규
지역별 분포
목록 (상위 20건)
| 업체명 | 업종 | 시/도 | 시군구 | 주소 | 전화 | 휴대폰 | 수집일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DK**** | 분식>떡볶이 | 부산광역시 | 부산진구 | 부산광역시 부산진구 *** | 01****96 | 2026-10-01 | |
| 누리**** | 음식점 > 분식 | 경북 | 고령군 | 경북 고령군 *** | 010-****-5604 | 010-****-5604 | 2026-09-30 |
| 참붕* | 음식점 > 분식 | 경남 | 합천군 | 경남 합천군 *** | 010-****-0599 | 010-****-0599 | 2026-09-30 |
| 꼬마** | 음식점 > 분식 | 경남 | 거창군 | 경남 거창군 *** | 010-****-6160 | 010-****-6160 | 2026-09-30 |
| 점순*** | 음식점 > 분식 | 전북특별자치도 | 남원시 | 전북특별자치도 남원시 *** | 010-****-4803 | 010-****-4803 | 2026-09-30 |
| 김밥**** | 음식점 > 분식 | 경남 | 함양군 | 경남 함양군 *** | 010-****-3162 | 010-****-3162 | 2026-09-30 |
| 추억** | 음식점 > 분식 | 경남 | 산청군 | 경남 산청군 *** | 010-****-3390 | 010-****-3390 | 2026-09-30 |
| 미리*** | 음식점 > 분식 | 경남 | 산청군 | 경남 산청군 *** | 010-****-1511 | 010-****-1511 | 2026-09-30 |
| 소연* | 음식점 > 분식 | 경남 | 산청군 | 경남 산청군 *** | 010-****-5784 | 010-****-5784 | 2026-09-30 |
| 솔이** | 음식점 > 분식 | 전남광주통합특별시 | 광양시 | 전남광주통합특별시 광양시 *** | 010-****-7005 | 010-****-7005 | 2026-09-30 |
| 옥종*** | 음식점 > 분식 | 경남 | 하동군 | 경남 하동군 *** | 010-****-9606 | 010-****-9606 | 2026-09-30 |
| 이모*** | 음식점 > 분식 | 전남광주통합특별시 | 여수시 | 전남광주통합특별시 여수시 *** | 010-****-8100 | 010-****-8100 | 2026-09-30 |
| 김식* | 음식점 > 분식 | 경남 | 남해군 | 경남 남해군 *** | 010-****-6999 | 010-****-6999 | 2026-09-30 |
| 부산** | 음식점 > 분식 | 경남 | 고성군 | 경남 고성군 *** | 010-****-7267 | 010-****-7267 | 2026-09-30 |
| 세현*** | 음식점 > 분식 > 떡볶이 | 대구 | 달성군 | 대구 달성군 *** | 010-****-2353 | 010-****-2353 | 2026-09-30 |
| 김밥** | 음식점 > 분식 | 경남 | 함안군 | 경남 함안군 *** | 010-****-8360 | 010-****-8360 | 2026-09-30 |
| 하* | 음식점 > 분식 | 경남 | 의령군 | 경남 의령군 *** | 010-****-2262 | 010-****-2262 | 2026-09-30 |
| 대구**** | 음식점 > 분식 | 경남 | 의령군 | 경남 의령군 *** | 010-****-1451 | 010-****-1451 | 2026-09-30 |
| 의령**** | 음식점 > 분식 | 경남 | 의령군 | 경남 의령군 *** | 010-****-2991 | 010-****-2991 | 2026-09-30 |
| 미고*** | 음식점 > 분식 | 경남 | 양산시 | 경남 양산시 *** | 010-****-0166 | 010-****-0166 | 2026-09-30 |
휴대폰DB 다른 업종
통신판매업 7086 · 가정,생활 > 미용 > 네일샵 1902 · 가정,생활 > 미용 > 피부관리 1424 · 서비스,산업 > 전문대행 > 청소대행 1094 · 가정,생활 > 꽃집,꽃배달 1032 · 스포츠,레저 > 스포츠시설 > 헬스클럽 822 · 서비스,산업 > 건설,건축 > 인테리어 742 · 음식점 > 간식 > 제과,베이커리 413 · 음식점 > 카페 283 · 가정,생활 > 미용 > 미용실 261 · 부동산 > 부동산서비스 > 부동산중개업 228 · 스포츠,레저 > 당구 > 당구장,포켓볼 213