소셜DB — 세탁 업체 DB
SNS 채널을 운영하는 사업자의 프로필·연락 채널 · 조건 일치 196건
196
조건 일치 업체
67,045
라인 전체
67,007
활성 업체
3
신규
지역별 분포
서울 39 · 경기 29 · 서울특별시 13 · 경기도 11 · 경남 10 · 충남 10 · 대구 8 · 경상남도 8 · 전남광주통합특별시 8 · 제주특별자치도 7 · 충북 6 · 부산 6 · 인천 6 · 대전광역시 4 · 울산 4 · 전북특별자치도 4 · 경북 4 · 부산광역시 4 · 대전 3 · 세종특별자치시 3 · 강원특별자치도 3 · 인천광역시 2 · 대구광역시 2 · 울산광역시 2
목록 (상위 20건)
| 업체명 | 업종 | 시/도 | 시군구 | 주소 | 전화 | 휴대폰 | 수집일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 레이**** | 가정,생활>세탁소 | 부산 | 연제구 | 부산 연제구 *** | 051-****-2221 | 2026-11-01 | |
| 마마**** | 세탁>운동화세탁 | 서울특별시 | 서초구 | 서울특별시 서초구 *** | 2026-11-01 | ||
| 탑워**** | 세탁>셀프빨래방 | 울산광역시 | 울주군 | 울산광역시 울주군 *** | 2026-11-01 | ||
| 슈제**** | 세탁>운동화세탁 | 경기도 | 고양시 | 경기도 고양시 *** | 2026-10-28 | ||
| 베베**** | 생활,편의>세탁 | 전남광주통합특별시 | 남구 | 전남광주통합특별시 남구 *** | 2026-10-21 | ||
| 워시*** | 가정,생활>세탁소 | 서울 | 서대문구 | 서울 서대문구 *** | 02-****-5350 | 2026-10-14 | |
| 아트**** | 가정,생활>세탁소 | 서울 | 동작구 | 서울 동작구 *** | 02-****-7578 | 2026-10-13 | |
| 온리**** | 생활,편의>세탁 | 울산광역시 | 남구 | 울산광역시 남구 *** | 2026-10-05 | ||
| 스피**** | 가정,생활>세탁소>셀프빨래방 | 대전 | 유성구 | 대전 유성구 *** | 042-****-8881 | 2026-10-04 | |
| 하이*** | 가정,생활>세탁소 | 대구 | 달성군 | 대구 달성군 *** | 2026-10-04 | ||
| 아쿠**** | 가정,생활>세탁소>셀프빨래방 | 대구 | 달서구 | 대구 달서구 *** | 2026-10-04 | ||
| 이지**** | 가정,생활>세탁소>셀프빨래방 | 대구 | 달서구 | 대구 달서구 *** | 2026-10-04 | ||
| 동일**** | 가정,생활>세탁소 | 대구 | 수성구 | 대구 수성구 *** | 010-****-7750 | 2026-10-04 | |
| 런드**** | 가정,생활>세탁소>셀프빨래방 | 대구 | 남구 | 대구 남구 *** | 010-****-6274 | 2026-10-04 | |
| 에코**** | 가정,생활>세탁소>셀프빨래방 | 대구 | 서구 | 대구 서구 *** | 2026-10-04 | ||
| 빨래**** | 가정,생활>세탁소>셀프빨래방 | 대구 | 북구 | 대구 북구 *** | 2026-10-04 | ||
| 베베**** | 가정,생활>세탁소 | 경남 | 양산시 | 경남 양산시 *** | 0502-****-7446 | 2026-10-04 | |
| 세탁**** | 가정,생활>세탁소 | 경남 | 양산시 | 경남 양산시 *** | 010-****-6699 | 2026-10-04 | |
| 대운*** | 가정,생활>세탁소 | 경남 | 김해시 | 경남 김해시 *** | 010-****-0271 | 2026-10-04 | |
| 런드**** | 가정,생활>세탁소>셀프빨래방 | 경남 | 김해시 | 경남 김해시 *** | 2026-10-04 |
소셜DB 다른 업종
음식점>카페 10818 · 가정,생활>미용>네일샵 8475 · 통신판매업 7929 · 가정,생활>미용>미용실 4699 · 음식점>간식>제과,베이커리 4633 · 음식점>카페>테마카페>디저트카페 3049 · 가정,생활>꽃집,꽃배달 2609 · 가정,생활>미용>피부관리 2407 · 음식점>카페>커피전문점 2407 · 음식점>한식>육류,고기 1721 · 스포츠,레저>스포츠시설>헬스클럽 1653 · 음식점>한식 1384