소셜DB — 숙박 업체 DB
SNS 채널을 운영하는 사업자의 프로필·연락 채널 · 조건 일치 142건
142
조건 일치 업체
67,045
라인 전체
67,007
활성 업체
3
신규
지역별 분포
경기 43 · 경북 19 · 강원특별자치도 14 · 충남 13 · 전남광주통합특별시 12 · 경남 10 · 제주특별자치도 9 · 전북특별자치도 5 · 충북 4 · 울산 4 · 부산 3 · 인천 2 · 서울 2 · 대전 1 · 대구 1
목록 (상위 20건)
| 업체명 | 업종 | 시/도 | 시군구 | 주소 | 전화 | 휴대폰 | 수집일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조이* | 여행>숙박>펜션 | 울산 | 울주군 | 울산 울주군 *** | 010-****-8943 | 2026-11-10 | |
| 나봄**** | 여행>숙박>호텔 | 대전 | 유성구 | 대전 유성구 *** | 042-****-1500 | 2026-10-04 | |
| 보니**** | 여행>숙박>펜션 | 경남 | 창녕군 | 경남 창녕군 *** | 010-****-0252 | 2026-10-04 | |
| 아몬**** | 여행>숙박>펜션 | 경남 | 양산시 | 경남 양산시 *** | 010-****-7066 | 2026-10-04 | |
| 비토**** | 여행>숙박>야영,캠핑장>글램핑장 | 경남 | 사천시 | 경남 사천시 *** | 15****54 | 2026-10-04 | |
| 오우* | 여행>숙박>펜션 | 경남 | 거제시 | 경남 거제시 *** | 0507-****-5140 | 2026-10-04 | |
| 스테** | 여행>숙박 | 경남 | 사천시 | 경남 사천시 *** | 2026-10-04 | ||
| 오션**** | 여행>숙박>여관,모텔 | 경남 | 창원시 | 경남 창원시 *** | 055-****-8881 | 2026-10-04 | |
| 화이**** | 여행>숙박>펜션 | 인천 | 강화군 | 인천 강화군 *** | 070-****-3601 | 2026-10-04 | |
| 보나*** | 여행>숙박>펜션 | 인천 | 강화군 | 인천 강화군 *** | 010-****-9022 | 2026-10-04 | |
| 에어**** | 여행>숙박>호텔 | 부산 | 강서구 | 부산 강서구 *** | 0507-****-0606 | 2026-10-04 | |
| 삼춘**** | 여행>숙박>야영,캠핑장>카라반 | 제주특별자치도 | 서귀포시 | 제주특별자치도 서귀포시 *** | 010-****-0852 | 2026-10-04 | |
| 소이** | 여행>숙박>펜션 | 제주특별자치도 | 서귀포시 | 제주특별자치도 서귀포시 *** | 010-****-0991 | 2026-10-04 | |
| 작은*** | 여행>숙박>펜션 | 제주특별자치도 | 제주시 | 제주특별자치도 제주시 *** | 2026-10-04 | ||
| 스테*** | 여행>숙박>펜션 | 제주특별자치도 | 제주시 | 제주특별자치도 제주시 *** | 010-****-8205 | 2026-10-04 | |
| 제라**** | 여행>숙박>민박 | 제주특별자치도 | 제주시 | 제주특별자치도 제주시 *** | 0503-****-2047 | 2026-10-04 | |
| 모아**** | 여행>숙박>펜션 | 제주특별자치도 | 제주시 | 제주특별자치도 제주시 *** | 010-****-4325 | 2026-10-04 | |
| 애월**** | 여행>숙박>펜션 | 제주특별자치도 | 제주시 | 제주특별자치도 제주시 *** | 2026-10-04 | ||
| 호메**** | 여행>숙박>펜션 | 제주특별자치도 | 제주시 | 제주특별자치도 제주시 *** | 2026-10-04 | ||
| 17**** | 여행>숙박>펜션 | 제주특별자치도 | 제주시 | 제주특별자치도 제주시 *** | 2026-10-04 |
소셜DB 다른 업종
음식점>카페 10818 · 가정,생활>미용>네일샵 8475 · 통신판매업 7929 · 가정,생활>미용>미용실 4699 · 음식점>간식>제과,베이커리 4633 · 음식점>카페>테마카페>디저트카페 3049 · 가정,생활>꽃집,꽃배달 2609 · 가정,생활>미용>피부관리 2407 · 음식점>카페>커피전문점 2407 · 음식점>한식>육류,고기 1721 · 스포츠,레저>스포츠시설>헬스클럽 1653 · 음식점>한식 1384