마켓DB · 지역
****-* 마켓DB
통신판매 사업자의 상호·대표자·도메인·연락처·신고 정보 · ****-* 내 35건
35
****-* 업체
18
시군구
1
업종
2,579,537
라인 활성
시군구별 분포
*층 3 · **** 1 · *F 1 · *층*호 1 · *층-*** 1 · 경동시장신관-** 1 · 남강빌딩 1 · 대산빌딩B동 1 · 새한빌딩*층 1 · 서초구 1 · 영진빌딩*층 1 · 외교센타 1 · 장미아파트 1 · 중앙로얄오피스텔 1 · 한신아파트***-**** 1 · 행당역풍림아이원 1 · (주)케이티서초지사(벤처센터) 1 · 현대이에스에이투 1
업종별 분포
목록 (상위 20건)
| 업체명 | 업종 | 시/도 | 시군구 | 주소 | 전화 | 휴대폰 | 수집일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미즈**** | 통신판매업 | ****-* | 장미아파트 | ****-* 장미아파트 *** | 02****94 | 2026-10-02 | |
| (주**** | 통신판매업 | ****-* | 남강빌딩 | ****-* 남강빌딩 *** | 02****00 | 2026-10-02 | |
| (주**** | 통신판매업 | ****-* | (주)케이티서초지사(벤처센터) | ****-* (주)케이티서초지사(벤처센터) | 02****45 | 2026-10-02 | |
| (주**** | 통신판매업 | ****-* | ****-* | 02****35 | 2026-10-02 | ||
| (주**** | 통신판매업 | ****-* | 현대이에스에이투 | ****-* 현대이에스에이투 | 02****34 | 2026-10-02 | |
| 세븐**** | 통신판매업 | ****-* | 중앙로얄오피스텔 | ****-* 중앙로얄오피스텔 *** | 02****01 | 2026-10-02 | |
| (주**** | 통신판매업 | ****-* | 외교센타 | ****-* 외교센타 *** | 02****45 | 2026-10-02 | |
| 플러** | 통신판매업 | ****-* | ****-* | 02****22 | 2026-10-02 | ||
| (주**** | 통신판매업 | ****-* | ****-* | 02****83 | 2026-10-02 | ||
| 통신판매업 | ****-* | *층 | ****-* *층 | 02****54 | 2026-10-02 | ||
| 미도** | 통신판매업 | ****-* | ****-* | 92****92 | 2026-10-02 | ||
| 하나* | 통신판매업 | ****-* | *층*호 | ****-* *층*호 | 2026-10-02 | ||
| 양제**** | 통신판매업 | ****-* | ****-* | 96****40 | 2026-10-02 | ||
| 헬스**** | 통신판매업 | ****-* | ****-* | 92****99 | 2026-10-02 | ||
| 천호** | 통신판매업 | ****-* | 영진빌딩*층 | ****-* 영진빌딩*층 | 92****05 | 2026-10-02 | |
| (주**** | 통신판매업 | ****-* | 대산빌딩B동 | ****-* 대산빌딩B동 *** | 34****77 | 2026-10-02 | |
| 십장**** | 통신판매업 | ****-* | 경동시장신관-** | ****-* 경동시장신관-** | 96****64 | 2026-10-02 | |
| 강호** | 통신판매업 | ****-* | ****-* | 96****15 | 2026-10-02 | ||
| 한미* | 통신판매업 | ****-* | ****-* | 22****04 | 2026-10-02 | ||
| 광주** | 통신판매업 | ****-* | ****-* | 96****77 | 2026-10-02 |
마켓DB 다른 지역
경기도 836093 · 서울특별시 696331 · 인천광역시 162276 · 부산광역시 130970 · 대구광역시 103900 · 경상남도 92797 · 경상북도 82439 · 충청남도 70653 · 대전광역시 66545 · 강원특별자치도 57145 · 충청북도 48728 · 전라남도 43242 · 광주광역시 40435 · 제주특별자치도 32634 · 울산광역시 27109