마켓DB · 지역
***-*** 마켓DB
통신판매 사업자의 상호·대표자·도메인·연락처·신고 정보 · ***-*** 내 84건
84
***-*** 업체
15
시군구
1
업종
2,579,537
라인 활성
시군구별 분포
-*** 5 · *층 5 · ***호 3 · null 2 · 민족통일빌딩-*** 1 · 부영빌딩*층 1 · 삼웅빌라 1 · 서경빌딩 1 · 전농우체국 1 · 정임아파트 1 · *** 1 · 홍성빌딩 1 · -*층 1 · B-*** 1 · 동화그랑트 1
업종별 분포
목록 (상위 20건)
| 업체명 | 업종 | 시/도 | 시군구 | 주소 | 전화 | 휴대폰 | 수집일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소망**** | 통신판매업 | ***-*** | *층 | ***-*** *층 | 02****75 | 2026-10-02 | |
| Gr*** | 통신판매업 | ***-*** | ***호 | ***-*** ***호 | 02****86 | 2026-10-02 | |
| 드림*** | 통신판매업 | ***-*** | 삼웅빌라 | ***-*** 삼웅빌라 *** | 02****99 | 2026-10-02 | |
| 메이* | 통신판매업 | ***-*** | *층 | ***-*** *층 | 02****78 | 2026-10-02 | |
| 제이**** | 통신판매업 | ***-*** | 동화그랑트 | ***-*** 동화그랑트 *** | 02****19 | 2026-10-02 | |
| 행복** | 통신판매업 | ***-*** | null | ***-*** *** | 02****17 | 2026-10-02 | |
| 비엠** | 통신판매업 | ***-*** | ***-*** | 22****81 | 2026-10-02 | ||
| 수신**** | 통신판매업 | ***-*** | ***-*** | 41****02 | 2026-10-02 | ||
| (주**** | 통신판매업 | ***-*** | ***-*** | 22****81 | 2026-10-02 | ||
| TE**** | 통신판매업 | ***-*** | ***-*** | 2026-10-02 | |||
| 남* | 통신판매업 | ***-*** | ***-*** | 92****44 | 2026-10-02 | ||
| 이상*** | 통신판매업 | ***-*** | ***-*** | 95****82 | 2026-10-02 | ||
| 스테**** | 통신판매업 | ***-*** | ***-*** | 22****93 | 2026-10-02 | ||
| 제이**** | 통신판매업 | ***-*** | ***-*** | 96****68 | 2026-10-02 | ||
| 윈디*** | 통신판매업 | ***-*** | ***-*** | 22****52 | 2026-10-02 | ||
| 노블*** | 통신판매업 | ***-*** | ***-*** | 2026-10-02 | |||
| 나인** | 통신판매업 | ***-*** | ***-*** | 96****97 | 2026-10-02 | ||
| (주**** | 통신판매업 | ***-*** | ***-*** | 95****50 | 2026-10-02 | ||
| (주**** | 통신판매업 | ***-*** | ***-*** | 22****09 | 2026-10-02 | ||
| 황성*** | 통신판매업 | ***-*** | ***-*** | 2026-10-02 |
마켓DB 다른 지역
경기도 836093 · 서울특별시 696331 · 인천광역시 162276 · 부산광역시 130970 · 대구광역시 103900 · 경상남도 92797 · 경상북도 82439 · 충청남도 70653 · 대전광역시 66545 · 강원특별자치도 57145 · 충청북도 48728 · 전라남도 43242 · 광주광역시 40435 · 제주특별자치도 32634 · 울산광역시 27109