신규DB
상위 라인(인허가·식품안전·포털·마켓·법인)에서 최근 90일 이내 수집된 업체만 모은 라인 혼합 목록입니다.
라인별: 마켓DB 2,579,537 · 포털DB 942,957 · 식품안전DB 228,625 · 인허가DB 194,365 · 법인DB 111,557
최근 90일 신규 수집 10건
| 데이터 라인 | 업체명 | 업종 | 지역 | 전화 | 휴대폰 | 인허가일 | 수집일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 마켓DB | 테크**** | 통신판매업 | 032-453-5199 null | — | 45일 전 | ||
| 마켓DB | 은영**** | 통신판매업 | 032-453-5199 null | — | 45일 전 | ||
| 마켓DB | 세포**** | 통신판매업 | 032-453-5199 null | — | 45일 전 | ||
| 마켓DB | 오도**** | 통신판매업 | 032-453-5199 null | — | 45일 전 | ||
| 마켓DB | 크래**** | 통신판매업 | 032-453-5199 null | — | 45일 전 | ||
| 마켓DB | 미주**** | 통신판매업 | 032-453-5199 인터넷 | — | 45일 전 | ||
| 마켓DB | 대신**** | 통신판매업 | 032-453-5199 null | — | 45일 전 | ||
| 마켓DB | 성현**** | 통신판매업 | 032-453-5199 인터넷 | — | 45일 전 | ||
| 마켓DB | 파인**** | 통신판매업 | 032-453-5199 null | — | 45일 전 | ||
| 마켓DB | 민이**** | 통신판매업 | 032-453-5199 null | — | 45일 전 |
1 / 1 페이지
연락처는 로그인 후 무료 열람권으로 확인할 수 있습니다.